Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21110;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223774804&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21110;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -15.54
2023 4 -23.58
2023 3 -21.26
2023 2 -4.33
2023 1 -19.66
2023 0 -18.68
2022 4 5.37
2022 3 -15.12
2022 2 -12.41
2022 1 -20.1
2022 0 -9.06
2021 4 -16.67
2021 3 -.75
2021 2 -13.82
2021 1 -13.48
2021 0 -15.3
2020 3 -15.27
2020 4 -19.61
2020 1 -9.14
2020 2 -17.04
2019 4 -13.94
2020 0 -16.23
2019 2 -8.61
2019 3 -15.51
2019 0 -8.82
2019 1 6.23

Letzte Aktualisierung: 18.04.2024